★★★★★
| Sizes | Shape | Pack Size |
|---|---|---|
| 120 ml | Rectangle | 2000 Nos |
| 210 ml | Rectangle | 2000 Nos |
| 250 ml | Rectangle | 2000 Nos |
| 450 ml | Rectangle | 1500 Nos |
| 660 ml | Rectangle | 1000 Nos |
| 750 ml | Rectangle | 1000 Nos |
★★★★★
★★★★★
★★★★★
★★★★★
★★★★★
★★★★★
★★★★★
★★★★★
★★★★★
★★★★★
| Sizes | Pack Size |
|---|---|
| 5 X 7 | 100 Nos |
| 6 X 8 | 100 Nos |
| 7 X 9 | 100 Nos |
| 8 X 10 | 100 Nos |
| 9 X 12 | 100 Nos | 10 X 12 | 100 Nos |
★★★★★
★★★★★
★★★★★
★★★★★
★★★★★
| Sizes | Shape | Pack Size |
|---|---|---|
| 50 ml | Round | 4000 Nos |
| 100 ml | Round | 2000 Nos |
| 120 ml | Round | 2000 Nos |
| 200 ML | Round | 2000 Nos |
| 250 ml | Round | 1000 Nos |
| 300 ML | Round | 1000 Nos |
| 500 ML | Round | 1000 Nos |
| 600 ML | Round | 600 Nos |
| 750 ML | Round | 600 Nos |
| 1000 ML | Round | 600 Nos |
★★★★★
| Sizes | Colors | Pack Size |
|---|---|---|
| 2-Compartment | Black,TP & White | 900 Nos |
| 2-Compartment Mini | Black,TP & White | 900 Nos |
| 3-Compartment | Black,TP & White | 900 Nos |
| 3-Compartment Mini | Black,TP & White | 900 Nos |
| 4-Compartment | Black,TP & White | 800 Nos |
| 5-Compartment | Black,TP & White | 800 Nos |
| 6-Compartment | Black,TP & White | 450 Nos |
| 8-Compartment | Black,TP & White | 300 Nos |
★★★★★
★★★★★
★★★★★
★★★★★
★★★★★
★★★★★
★★★★★
★★★★★
★★★★★
★★★★★
| Sizes | Shape | Pack Size |
|---|---|---|
| 2200 ml | Round | 80 Nos |
| 2500 ml | Round | 80 Nos |
| 4500 ml | Round | 2000 Nos |
★★★★★
★★★★★
★★★★★
★★★★★
★★★★★
★★★★★
| Sizes | Pack Size |
|---|---|
| 100 ML | 2000 Nos |
| 120 ML | 2000 Nos |
| 150 ML | 2000 Nos |
| 400 ML | 1000 Nos |
| 500 ML | 800 Nos |
★★★★★
★★★★★
★★★★★
★★★★★
★★★★★
★★★★★
★★★★★
★★★★★
★★★★★
★★★★★
★★★★★
★★★★★
★★★★★
★★★★★
★★★★★
★★★★★
★★★★★
★★★★★
| Sizes | Pack Size |
|---|---|
| 100 ML | 2000 Nos |
| 120 ML | 2000 Nos |
| 150 ML | 2000 Nos |
| 400 ML | 1000 Nos |
| 500 ML | 800 Nos |
★★★★★
★★★★★
★★★★★
★★★★★
| Product | Sizes[WXHXG] | Colors | Pack Size | Restaurant Paperbags |
|---|---|---|---|
| Small | 9X7X6 | White & BrownKraft | 4000 Nos |
| Medium | 10.5X10.5X5.5 | White & BrownKraft | 3000 Nos |
| Large | 12X8.5X7.25 | White & BrownKraft | 2000 Nos |
| Bakery Paper Bags | Sizes[WXHXG] | Colors | Pack Size |
| 1/2 Kg | 9X7.5X9 | White & BrownKraft | 3000 Nos |
| 1 Kg | 10.75X9X10.75 | White & BrownKraft | 2000 Nos |
| Sweet Paper Bags | |||
| 1/4 Kg | 6X6X5 | White & BrownKraft | 4000 Nos |
| 1/2 Kg | 7.5X7X6 | White & BrownKraft | 3000 Nos |
| 1 Kg | 10.7X7X7.25 | White & BrownKraft | 2000 Nos |
| Tamper Evident Paper Bags | |||
| Small | 8X9.25X7 | White & BrownKraft | 3000 Nos |
| Medium | 10X12.25X9.25 | White & BrownKraft | 2000 Nos |
★★★★★
| Product | Sizes[WXHXG] | Colors | Pack Size |
|---|---|---|---|
| Restaurant Paperbags | |||
| Small | 9X7X6 | White & BrownKraft | 4000 Nos |
| Medium | 10.5X10.5X5.5 | White & BrownKraft | 3000 Nos |
| Large | 12X8.5X7.25 | White & BrownKraft | 2000 Nos |
| Bakery Paper Bags | Sizes[WXHXG] | Colors | Pack Size |
| 1/2 Kg | 9X7.5X9 | White & BrownKraft | 3000 Nos |
| 1 Kg | 10.75X9X10.75 | White & BrownKraft | 2000 Nos |
| Sweet Paper Bags | |||
| 1/4 Kg | 6X6X5 | White & BrownKraft | 4000 Nos |
| 1/2 Kg | 7.5X7X6 | White & BrownKraft | 3000 Nos |
| 1 Kg | 10.7X7X7.25 | White & BrownKraft | 2000 Nos |
| Tamper Evident Paper Bags | |||
| Small | 8X9.25X7 | White & BrownKraft | 3000 Nos |
| Medium | 10X12.25X9.25 | White & BrownKraft | 2000 Nos |
★★★★★
| Product | Sizes[WXHXG] | Colors | Pack Size |
|---|---|---|---|
| Restaurant Paperbags | |||
| Small | 9X7X6 | White & BrownKraft | 4000 Nos |
| Medium | 10.5X10.5X5.5 | White & BrownKraft | 3000 Nos |
| Large | 12X8.5X7.25 | White & BrownKraft | 2000 Nos |
| Bakery Paper Bags | Sizes[WXHXG] | Colors | Pack Size |
| 1/2 Kg | 9X7.5X9 | White & BrownKraft | 3000 Nos |
| 1 Kg | 10.75X9X10.75 | White & BrownKraft | 2000 Nos |
| Sweet Paper Bags | |||
| 1/4 Kg | 6X6X5 | White & BrownKraft | 4000 Nos |
| 1/2 Kg | 7.5X7X6 | White & BrownKraft | 3000 Nos |
| 1 Kg | 10.7X7X7.25 | White & BrownKraft | 2000 Nos |
| Tamper Evident Paper Bags | |||
| Small | 8X9.25X7 | White & BrownKraft | 3000 Nos |
| Medium | 10X12.25X9.25 | White & BrownKraft | 2000 Nos |
★★★★★
| Product | Sizes[WXHXG] | Colors | Pack Size |
|---|---|---|---|
| Restaurant Paperbags | |||
| Small | 9X7X6 | White & BrownKraft | 4000 Nos |
| Medium | 10.5X10.5X5.5 | White & BrownKraft | 3000 Nos |
| Large | 12X8.5X7.25 | White & BrownKraft | 2000 Nos |
| Bakery Paper Bags | Sizes[WXHXG] | Colors | Pack Size |
| 1/2 Kg | 9X7.5X9 | White & BrownKraft | 3000 Nos |
| 1 Kg | 10.75X9X10.75 | White & BrownKraft | 2000 Nos |
| Sweet Paper Bags | |||
| 1/4 Kg | 6X6X5 | White & BrownKraft | 4000 Nos |
| 1/2 Kg | 7.5X7X6 | White & BrownKraft | 3000 Nos |
| 1 Kg | 10.7X7X7.25 | White & BrownKraft | 2000 Nos |
| Tamper Evident Paper Bags | |||
| Small | 8X9.25X7 | White & BrownKraft | 3000 Nos |
| Medium | 10X12.25X9.25 | White & BrownKraft | 2000 Nos |
★★★★★
| Product | Sizes[WXHXG] | Colors | Pack Size |
|---|---|---|---|
| Restaurant Paperbags | |||
| Small | 9X7X6 | White & BrownKraft | 4000 Nos |
| Medium | 10.5X10.5X5.5 | White & BrownKraft | 3000 Nos |
| Large | 12X8.5X7.25 | White & BrownKraft | 2000 Nos |
| Bakery Paper Bags | Sizes[WXHXG] | Colors | Pack Size |
| 1/2 Kg | 9X7.5X9 | White & BrownKraft | 3000 Nos |
| 1 Kg | 10.75X9X10.75 | White & BrownKraft | 2000 Nos |
| Sweet Paper Bags | |||
| 1/4 Kg | 6X6X5 | White & BrownKraft | 4000 Nos |
| 1/2 Kg | 7.5X7X6 | White & BrownKraft | 3000 Nos |
| 1 Kg | 10.7X7X7.25 | White & BrownKraft | 2000 Nos |
| Tamper Evident Paper Bags | |||
| Small | 8X9.25X7 | White & BrownKraft | 3000 Nos |
| Medium | 10X12.25X9.25 | White & BrownKraft | 2000 Nos |
★★★★★
| Product | Sizes[WXHXG] | Colors | Pack Size |
|---|---|---|---|
| Restaurant Paperbags | |||
| Small | 9X7X6 | White & BrownKraft | 4000 Nos |
| Medium | 10.5X10.5X5.5 | White & BrownKraft | 3000 Nos |
| Large | 12X8.5X7.25 | White & BrownKraft | 2000 Nos |
| Bakery Paper Bags | Sizes[WXHXG] | Colors | Pack Size |
| 1/2 Kg | 9X7.5X9 | White & BrownKraft | 3000 Nos |
| 1 Kg | 10.75X9X10.75 | White & BrownKraft | 2000 Nos |
| Sweet Paper Bags | |||
| 1/4 Kg | 6X6X5 | White & BrownKraft | 4000 Nos |
| 1/2 Kg | 7.5X7X6 | White & BrownKraft | 3000 Nos |
| 1 Kg | 10.7X7X7.25 | White & BrownKraft | 2000 Nos |
| Tamper Evident Paper Bags | |||
| Small | 8X9.25X7 | White & BrownKraft | 3000 Nos |
| Medium | 10X12.25X9.25 | White & BrownKraft | 2000 Nos |
★★★★★
★★★★★
★★★★★
★★★★★
★★★★★
★★★★★
★★★★★
★★★★★
★★★★★
★★★★★
| Sizes | Pack Size |
|---|---|
| 100 ML | 2000 Nos |
| 120 ML | 2000 Nos |
| 150 ML | 2000 Nos |
| 400 ML | 1000 Nos |
| 500 ML | 800 Nos |
★★★★★
★★★★★
★★★★★
★★★★★
★★★★★
★★★★★
| Sizes | Pack Size |
|---|---|
| 100 ML | 2000 Nos |
| 120 ML | 2000 Nos |
| 150 ML | 2000 Nos |
| 400 ML | 1000 Nos |
| 500 ML | 800 Nos |
★★★★★
★★★★★
★★★★★
| Hexa Jars | |||
|---|---|---|---|
| Volume | Height | Cap | Packaging |
| 15 ML | 20 MM | 40 MM Screw | 224 Pcs |
| 45 ML | 52 MM | 43 MM Lug Cap | 240 Pcs |
| 100 ML | 60 MM | 43 MM Lug Cap | 96 Pcs |
| 130 ML | 76 MM | 53 MM Lug Cap | 72 Pcs |
| 250 ML Screw Jar | 65 MM | 64 MM Lug Cap | 60 Pcs |
| 400 Ml | 115 MM | 63 MM Lug Cap | 48 Pcs |
| 130 ML Hexa Screw Jar | 60 MM | 54 MM Lug Cap | 72 Pcs |
| 200 Ml | 90 MM | 63 MM Lug Cap | 72 Pcs |
| 250 ML | 100 MM | 63 MM Lug Cap | 60 Pcs |
| 450 ML Chutney Jar | 130 MM | 63 MM Lug Cap | 35 Pcs |
| 750 ML | 138 MM | 82 MM Lug Cap | 24 Pcs |
★★★★★
| Hexa Jars | |||
|---|---|---|---|
| Volume | Height | Cap | Packaging |
| 15 ML | 20 MM | 40 MM Screw | 224 Pcs |
| 45 ML | 52 MM | 43 MM Lug Cap | 240 Pcs |
| 100 ML | 60 MM | 43 MM Lug Cap | 96 Pcs |
| 130 ML | 76 MM | 53 MM Lug Cap | 72 Pcs |
| 250 ML Screw Jar | 65 MM | 64 MM Lug Cap | 60 Pcs |
| 400 Ml | 115 MM | 63 MM Lug Cap | 48 Pcs |
| 130 ML Hexa Screw Jar | 60 MM | 54 MM Lug Cap | 72 Pcs |
| 200 Ml | 90 MM | 63 MM Lug Cap | 72 Pcs |
| 250 ML | 100 MM | 63 MM Lug Cap | 60 Pcs |
| 450 ML Chutney Jar | 130 MM | 63 MM Lug Cap | 35 Pcs |
| 750 ML | 138 MM | 82 MM Lug Cap | 24 Pcs |
★★★★★
| Hexa Jars | |||
|---|---|---|---|
| Volume | Height | Cap | Packaging |
| 15 ML | 20 MM | 40 MM Screw | 224 Pcs |
| 45 ML | 52 MM | 43 MM Lug Cap | 240 Pcs |
| 100 ML | 60 MM | 43 MM Lug Cap | 96 Pcs |
| 130 ML | 76 MM | 53 MM Lug Cap | 72 Pcs |
| 250 ML Screw Jar | 65 MM | 64 MM Lug Cap | 60 Pcs |
| 400 Ml | 115 MM | 63 MM Lug Cap | 48 Pcs |
| 130 ML Hexa Screw Jar | 60 MM | 54 MM Lug Cap | 72 Pcs |
| 200 Ml | 90 MM | 63 MM Lug Cap | 72 Pcs |
| 250 ML | 100 MM | 63 MM Lug Cap | 60 Pcs |
| 450 ML Chutney Jar | 130 MM | 63 MM Lug Cap | 35 Pcs |
| 750 ML | 138 MM | 82 MM Lug Cap | 24 Pcs |
★★★★★
| Hexa Jars | |||
|---|---|---|---|
| Volume | Height | Cap | Packaging |
| 15 ML | 20 MM | 40 MM Screw | 224 Pcs |
| 45 ML | 52 MM | 43 MM Lug Cap | 240 Pcs |
| 100 ML | 60 MM | 43 MM Lug Cap | 96 Pcs |
| 130 ML | 76 MM | 53 MM Lug Cap | 72 Pcs |
| 250 ML Screw Jar | 65 MM | 64 MM Lug Cap | 60 Pcs |
| 400 Ml | 115 MM | 63 MM Lug Cap | 48 Pcs |
| 130 ML Hexa Screw Jar | 60 MM | 54 MM Lug Cap | 72 Pcs |
| 200 Ml | 90 MM | 63 MM Lug Cap | 72 Pcs |
| 250 ML | 100 MM | 63 MM Lug Cap | 60 Pcs |
| 450 ML Chutney Jar | 130 MM | 63 MM Lug Cap | 35 Pcs |
| 750 ML | 138 MM | 82 MM Lug Cap | 24 Pcs |
★★★★★
| Matki Jar Collections | |||
|---|---|---|---|
| Volume | Height | Cap | Packaging |
| 50 ML | 54 MM | 43 MM Lug Cap | 108 Pcs |
| 100 ML | 80 MM | 43 MM Lug Cap | 96 Pcs |
| 150 ML | 92 MM | 53 MM Lug Cap | 96 Pcs |
| 250 ML | 95 MM | 53 MM Lug Cap | 72 Pcs |
| 200 ML Filori Matki Jar | 100 MM | 53 MM Lug Cap | 70 Pcs |
| 400 ML Filori Matki Jar | 120 MM | 43 MM Lug Cap | 96 Pcs |
| 350 ML | 100 MM | 63 MM Lug Cap | 54 Pcs |
| 400 ML | 110 MM | 82 MM Lug Cap | 40 Pcs |
| 750 ML | 140 MM | 82 MM Lug Cap | 24 Pcs |
| 1000 ML | 165 MM | 82 MM Lug Cap | 20 Pcs |
★★★★★
| Matki Jar Collections | |||
|---|---|---|---|
| Volume | Height | Cap | Packaging |
| 50 ML | 54 MM | 43 MM Lug Cap | 108 Pcs |
| 100 ML | 80 MM | 43 MM Lug Cap | 96 Pcs |
| 150 ML | 92 MM | 53 MM Lug Cap | 96 Pcs |
| 250 ML | 95 MM | 53 MM Lug Cap | 72 Pcs |
| 200 ML Filori Matki Jar | 100 MM | 53 MM Lug Cap | 70 Pcs |
| 400 ML Filori Matki Jar | 120 MM | 43 MM Lug Cap | 96 Pcs |
| 350 ML | 100 MM | 63 MM Lug Cap | 54 Pcs |
| 400 ML | 110 MM | 82 MM Lug Cap | 40 Pcs |
| 750 ML | 140 MM | 82 MM Lug Cap | 24 Pcs |
| 1000 ML | 165 MM | 82 MM Lug Cap | 20 Pcs |
★★★★★
| Matki Jar Collections | |||
|---|---|---|---|
| Volume | Height | Cap | Packaging |
| 50 ML | 54 MM | 43 MM Lug Cap | 108 Pcs |
| 100 ML | 80 MM | 43 MM Lug Cap | 96 Pcs |
| 150 ML | 92 MM | 53 MM Lug Cap | 96 Pcs |
| 250 ML | 95 MM | 53 MM Lug Cap | 72 Pcs |
| 200 ML Filori Matki Jar | 100 MM | 53 MM Lug Cap | 70 Pcs |
| 400 ML Filori Matki Jar | 120 MM | 43 MM Lug Cap | 96 Pcs |
| 350 ML | 100 MM | 63 MM Lug Cap | 54 Pcs |
| 400 ML | 110 MM | 82 MM Lug Cap | 40 Pcs |
| 750 ML | 140 MM | 82 MM Lug Cap | 24 Pcs |
| 1000 ML | 165 MM | 82 MM Lug Cap | 20 Pcs |
★★★★★
| ITC JAR | |||
|---|---|---|---|
| Volume | Height | Cap | Packaging |
| 50 ML | 48 MM | 43 MM Lug Cap | 126 Pcs |
| 100 ML | 68 MM | 43 MM Lug Cap | 108 Pcs |
| 200 ML | 84 MM | 63 MM Lug Cap | 72 Pcs |
| 250 ML | 95 MM | 63 MM Lug Cap | 60 Pcs |
| 400 ML | 110 MM | 63 MM Lug Cap | 48 Pcs |
| 750 ML | 132 MM | 82 MM Lug Cap | 24 Pcs |
★★★★★
| ITC JAR | |||
|---|---|---|---|
| Volume | Height | Cap | Packaging |
| 50 ML | 48 MM | 43 MM Lug Cap | 126 Pcs |
| 100 ML | 68 MM | 43 MM Lug Cap | 108 Pcs |
| 200 ML | 84 MM | 63 MM Lug Cap | 72 Pcs |
| 250 ML | 95 MM | 63 MM Lug Cap | 60 Pcs |
| 400 ML | 110 MM | 63 MM Lug Cap | 48 Pcs |
| 750 ML | 132 MM | 82 MM Lug Cap | 24 Pcs |
★★★★★
| ITC JAR | |||
|---|---|---|---|
| Volume | Height | Cap | Packaging |
| 50 ML | 48 MM | 43 MM Lug Cap | 126 Pcs |
| 100 ML | 68 MM | 43 MM Lug Cap | 108 Pcs |
| 200 ML | 84 MM | 63 MM Lug Cap | 72 Pcs |
| 250 ML | 95 MM | 63 MM Lug Cap | 60 Pcs |
| 400 ML | 110 MM | 63 MM Lug Cap | 48 Pcs |
| 750 ML | 132 MM | 82 MM Lug Cap | 24 Pcs |
★★★★★
| Octa Jar | |||
|---|---|---|---|
| Volume | Height | Cap | Packaging |
| 100 ML | 74 MM | 53 MM Lug Cap | 120 Pcs |
| 250 ML | 95 MM | 53 MM Lug Cap | 72 Pcs |
| 500 ML | 110 MM | 63 MM Lug Cap | 48 Pcs |
| 250 ML Octa Honey jar | 105 MM | 53 MM Lug Cap | 72 Pcs |
| 500 ML Octa Honey Jar | 140 MM | 63 MM Lug Cap | 30 Pcs |
| 750 ML | 132 MM | 63 MM Lug Cap | 36 Pcs |
| 1000 ML | 143 MM | 82 MM Lug Cap | 24 Pcs |
★★★★★
| Octa Jar | |||
|---|---|---|---|
| Volume | Height | Cap | Packaging |
| 100 ML | 74 MM | 53 MM Lug Cap | 120 Pcs |
| 250 ML | 95 MM | 53 MM Lug Cap | 72 Pcs |
| 500 ML | 110 MM | 63 MM Lug Cap | 48 Pcs |
| 250 ML Octa Honey jar | 105 MM | 53 MM Lug Cap | 72 Pcs |
| 500 ML Octa Honey Jar | 140 MM | 63 MM Lug Cap | 30 Pcs |
| 750 ML | 132 MM | 63 MM Lug Cap | 36 Pcs |
| 1000 ML | 143 MM | 82 MM Lug Cap | 24 Pcs |
★★★★★
| Octa Jar | |||
|---|---|---|---|
| Volume | Height | Cap | Packaging |
| 100 ML | 74 MM | 53 MM Lug Cap | 120 Pcs |
| 250 ML | 95 MM | 53 MM Lug Cap | 72 Pcs |
| 500 ML | 110 MM | 63 MM Lug Cap | 48 Pcs |
| 250 ML Octa Honey jar | 105 MM | 53 MM Lug Cap | 72 Pcs |
| 500 ML Octa Honey Jar | 140 MM | 63 MM Lug Cap | 30 Pcs |
| 750 ML | 132 MM | 63 MM Lug Cap | 36 Pcs |
| 1000 ML | 143 MM | 82 MM Lug Cap | 24 Pcs |
★★★★★
| Octa Jar | |||
|---|---|---|---|
| Volume | Height | Cap | Packaging |
| 100 ML | 74 MM | 53 MM Lug Cap | 120 Pcs |
| 250 ML | 95 MM | 53 MM Lug Cap | 72 Pcs |
| 500 ML | 110 MM | 63 MM Lug Cap | 48 Pcs |
| 250 ML Octa Honey jar | 105 MM | 53 MM Lug Cap | 72 Pcs |
| 500 ML Octa Honey Jar | 140 MM | 63 MM Lug Cap | 30 Pcs |
| 750 ML | 132 MM | 63 MM Lug Cap | 36 Pcs |
| 1000 ML | 143 MM | 82 MM Lug Cap | 24 Pcs |
★★★★★
| Octa Jar | |||
|---|---|---|---|
| Volume | Height | Cap | Packaging |
| 100 ML | 74 MM | 53 MM Lug Cap | 120 Pcs |
| 250 ML | 95 MM | 53 MM Lug Cap | 72 Pcs |
| 500 ML | 110 MM | 63 MM Lug Cap | 48 Pcs |
| 250 ML Octa Honey jar | 105 MM | 53 MM Lug Cap | 72 Pcs |
| 500 ML Octa Honey Jar | 140 MM | 63 MM Lug Cap | 30 Pcs |
| 750 ML | 132 MM | 63 MM Lug Cap | 36 Pcs |
| 1000 ML | 143 MM | 82 MM Lug Cap | 24 Pcs |
★★★★★
| Octa Jar | |||
|---|---|---|---|
| Volume | Height | Cap | Packaging |
| 100 ML | 74 MM | 53 MM Lug Cap | 120 Pcs |
| 250 ML | 95 MM | 53 MM Lug Cap | 72 Pcs |
| 500 ML | 110 MM | 63 MM Lug Cap | 48 Pcs |
| 250 ML Octa Honey jar | 105 MM | 53 MM Lug Cap | 72 Pcs |
| 500 ML Octa Honey Jar | 140 MM | 63 MM Lug Cap | 30 Pcs |
| 750 ML | 132 MM | 63 MM Lug Cap | 36 Pcs |
| 1000 ML | 143 MM | 82 MM Lug Cap | 24 Pcs |
★★★★★
| Salsa JAR | |||
|---|---|---|---|
| Volume | Height | Cap | Packaging |
| 100 ML | 70 MM | 53 MM Lug Cap | 108 Pcs |
| 200 ML | 80 MM | 63 MM Lug Cap | 90 Pcs |
| 225 ML | 58 MM | 82 MM Lug Cap | 80 Pcs |
| 350 ML | 78 MM | 82 MM Lug Cap | 72 Pcs |
| 400 ML | 114 MM | 63 MM Lug Cap | 48 Pcs |
| 750 ML | 138 MM | 82 MM Lug Cap | 24 Pcs |
★★★★★
| Salsa JAR | |||
|---|---|---|---|
| Volume | Height | Cap | Packaging |
| 100 ML | 70 MM | 53 MM Lug Cap | 108 Pcs |
| 200 ML | 80 MM | 63 MM Lug Cap | 90 Pcs |
| 225 ML | 58 MM | 82 MM Lug Cap | 80 Pcs |
| 350 ML | 78 MM | 82 MM Lug Cap | 72 Pcs |
| 400 ML | 114 MM | 63 MM Lug Cap | 48 Pcs |
| 750 ML | 138 MM | 82 MM Lug Cap | 24 Pcs |
★★★★★
| Salsa JAR | |||
|---|---|---|---|
| Volume | Height | Cap | Packaging |
| 100 ML | 70 MM | 53 MM Lug Cap | 108 Pcs |
| 200 ML | 80 MM | 63 MM Lug Cap | 90 Pcs |
| 225 ML | 58 MM | 82 MM Lug Cap | 80 Pcs |
| 350 ML | 78 MM | 82 MM Lug Cap | 72 Pcs |
| 400 ML | 114 MM | 63 MM Lug Cap | 48 Pcs |
| 750 ML | 138 MM | 82 MM Lug Cap | 24 Pcs |
★★★★★
| Salsa JAR | |||
|---|---|---|---|
| Volume | Height | Cap | Packaging |
| 100 ML | 70 MM | 53 MM Lug Cap | 108 Pcs |
| 200 ML | 80 MM | 63 MM Lug Cap | 90 Pcs |
| 225 ML | 58 MM | 82 MM Lug Cap | 80 Pcs |
| 350 ML | 78 MM | 82 MM Lug Cap | 72 Pcs |
| 400 ML | 114 MM | 63 MM Lug Cap | 48 Pcs |
| 750 ML | 138 MM | 82 MM Lug Cap | 24 Pcs |
★★★★★
| JAM JAR | |||
|---|---|---|---|
| Volume | Height | Cap | Packaging |
| 28 ML | 37 MM | 43 MM Lug Cap | 300 Pcs |
| 31 ML | 40 MM | 43 MM Lug Cap | 280 Pcs |
| 40 ML | 50 MM | 43 MM Lug Cap | 264 Pcs |
| 60 ML | 40 MM | 43 MM Lug Cap | 256 Pcs |
| 125 ML | 80 MM | 53 MM Lug Cap | 108 Pcs |
| 370 ML | 120 MM | 63 MM Lug Cap | 48 Pcs |
★★★★★
| JAM JAR | |||
|---|---|---|---|
| Volume | Height | Cap | Packaging |
| 28 ML | 37 MM | 43 MM Lug Cap | 300 Pcs |
| 31 ML | 40 MM | 43 MM Lug Cap | 280 Pcs |
| 40 ML | 50 MM | 43 MM Lug Cap | 264 Pcs |
| 60 ML | 40 MM | 43 MM Lug Cap | 256 Pcs |
| 125 ML | 80 MM | 53 MM Lug Cap | 108 Pcs |
| 370 ML | 120 MM | 63 MM Lug Cap | 48 Pcs |
★★★★★
| JAM JAR | |||
|---|---|---|---|
| Volume | Height | Cap | Packaging |
| 28 ML | 37 MM | 43 MM Lug Cap | 300 Pcs |
| 31 ML | 40 MM | 43 MM Lug Cap | 280 Pcs |
| 40 ML | 50 MM | 43 MM Lug Cap | 264 Pcs |
| 60 ML | 40 MM | 43 MM Lug Cap | 256 Pcs |
| 125 ML | 80 MM | 53 MM Lug Cap | 108 Pcs |
| 370 ML | 120 MM | 63 MM Lug Cap | 48 Pcs |
★★★★★
| JAM JAR | |||
|---|---|---|---|
| Volume | Height | Cap | Packaging |
| 28 ML | 37 MM | 43 MM Lug Cap | 300 Pcs |
| 31 ML | 40 MM | 43 MM Lug Cap | 280 Pcs |
| 40 ML | 50 MM | 43 MM Lug Cap | 264 Pcs |
| 60 ML | 40 MM | 43 MM Lug Cap | 256 Pcs |
| 125 ML | 80 MM | 53 MM Lug Cap | 108 Pcs |
| 370 ML | 120 MM | 63 MM Lug Cap | 48 Pcs |
★★★★★
| ROUND JAR | |||
|---|---|---|---|
| Volume | Height | Cap | Packaging |
| 50 ML | 54 MM | 43 MM Lug Cap | 108 Pcs |
| 160 ML | 90 MM | 53 MM Lug Cap | 72 Pcs |
| 200 ML | 109 MM | 53 MM Lug Cap | 77 Pcs |
| 250 ML Round JD Jar | 86 MM | 63 MM Lug Cap | 48 Pcs |
| 300 ML | 110 MM | 63 MM Lug Cap | 42 Pcs |
| 500 ML Global Jar | 138 MM | 70 MM Lug Cap | 36 Pcs |
| 400 ML | 130 MM | 63 MM Lug Cap | 35 Pcs |
| 500 ML Round JD Jar | 114 MM | 83 MM Lug Cap | 30 Pcs |
| 555 ML | 123 MM | 82 MM Lug Cap | 48 Pcs |
| 720 ML | 140 MM | 82 MM Lug Cap | 24 Pcs |
| 780 ML | 148 MM | 82 MM Lug Cap | 24 Pcs |
| 1000 ML | 180 MM | 82 MM Lug Cap | 20 Pcs |
| 1000 ML New Round Jar | 175 MM | 82 MM Lug Cap | 20 Pcs |
★★★★★
| ROUND JAR | |||
|---|---|---|---|
| Volume | Height | Cap | Packaging |
| 50 ML | 54 MM | 43 MM Lug Cap | 108 Pcs |
| 160 ML | 90 MM | 53 MM Lug Cap | 72 Pcs |
| 200 ML | 109 MM | 53 MM Lug Cap | 77 Pcs |
| 250 ML Round JD Jar | 86 MM | 63 MM Lug Cap | 48 Pcs |
| 300 ML | 110 MM | 63 MM Lug Cap | 42 Pcs |
| 500 ML Global Jar | 138 MM | 70 MM Lug Cap | 36 Pcs |
| 400 ML | 130 MM | 63 MM Lug Cap | 35 Pcs |
| 500 ML Round JD Jar | 114 MM | 83 MM Lug Cap | 30 Pcs |
| 555 ML | 123 MM | 82 MM Lug Cap | 48 Pcs |
| 720 ML | 140 MM | 82 MM Lug Cap | 24 Pcs |
| 780 ML | 148 MM | 82 MM Lug Cap | 24 Pcs |
| 1000 ML | 180 MM | 82 MM Lug Cap | 20 Pcs |
| 1000 ML New Round Jar | 175 MM | 82 MM Lug Cap | 20 Pcs |
★★★★★
| ROUND JAR | |||
|---|---|---|---|
| Volume | Height | Cap | Packaging |
| 50 ML | 54 MM | 43 MM Lug Cap | 108 Pcs |
| 160 ML | 90 MM | 53 MM Lug Cap | 72 Pcs |
| 200 ML | 109 MM | 53 MM Lug Cap | 77 Pcs |
| 250 ML Round JD Jar | 86 MM | 63 MM Lug Cap | 48 Pcs |
| 300 ML | 110 MM | 63 MM Lug Cap | 42 Pcs |
| 500 ML Global Jar | 138 MM | 70 MM Lug Cap | 36 Pcs |
| 400 ML | 130 MM | 63 MM Lug Cap | 35 Pcs |
| 500 ML Round JD Jar | 114 MM | 83 MM Lug Cap | 30 Pcs |
| 555 ML | 123 MM | 82 MM Lug Cap | 48 Pcs |
| 720 ML | 140 MM | 82 MM Lug Cap | 24 Pcs |
| 780 ML | 148 MM | 82 MM Lug Cap | 24 Pcs |
| 1000 ML | 180 MM | 82 MM Lug Cap | 20 Pcs |
| 1000 ML New Round Jar | 175 MM | 82 MM Lug Cap | 20 Pcs |
★★★★★
| ROUND JAR | |||
|---|---|---|---|
| Volume | Height | Cap | Packaging |
| 50 ML | 54 MM | 43 MM Lug Cap | 108 Pcs |
| 160 ML | 90 MM | 53 MM Lug Cap | 72 Pcs |
| 200 ML | 109 MM | 53 MM Lug Cap | 77 Pcs |
| 250 ML Round JD Jar | 86 MM | 63 MM Lug Cap | 48 Pcs |
| 300 ML | 110 MM | 63 MM Lug Cap | 42 Pcs |
| 500 ML Global Jar | 138 MM | 70 MM Lug Cap | 36 Pcs |
| 400 ML | 130 MM | 63 MM Lug Cap | 35 Pcs |
